Les tau font partie, depuis quelques années, de l'univers de WarHammer 40 000. Ayant déjà une armée orientée corps à corps, j'ai tout de suite trouvé cette race attrayante lors de leur toute première sortie : dire que cette armée possède une puissance de tir phénoménale est tout simplement un euphémisme. Le passage à la version 4 puis à la version 5 du jeu a quelque peu changé la façon de jouer cette armée. Je vous propose donc mes listes d'armée pour les différentes extensions.
J'aurais dû peut être jouer Tyrannide ou Ork car j'aime jouer de la troupaille. Mais bon de la troupaille qui sait tirer. J'ai donc 60 Guerriers de Feu pour arroser copieusement tout ceux qui passent à 30ps de moi. Bon il y a quand même 12 carabines, car il me faut un semblant de mobilité, et c'est toujours amusant de voir une escouade adversaire se jeter au sol à cause d'une seule maudite blessure. Pour s'occuper des troupes lourdes et petits tank adversaires, les Crisis sont excellents. Enfin, en appuis, 5 RailGun pouvant chacun prendre une cible différente. Les drônes de défense sont là pour allonger le déluges de feu. Une expérience malheureuse de 24 guerriers et 3 Crisis fuyants sur un test de commandement minable m'a très vite convaincu de jouer un Ethéré et des Shas'ui. Enfin, les 2 drônes avec Désignateurs Lasers sont la touche d'exotisme de mon armée.Les 60 points ne les valent surement pas, mais 6 tirs de plasma avec une CT de 4 (voir 5) ça calme.
HQ : | Troops : | |||
Shas'o Ka'is | 75 | 3 x 12 Fire Warrior | 360 | |
Missile Pod | 12 | Shas'ui | 30 | |
Plasma Riffle | 20 | |||
Multi Tracker | 5 | 2 x 12 Fire Warrior | 240 | |
2 Marker Drone | 60 | Shas'ui | 20 | |
6 Pulse Carabine | 0 | |||
Aun Va | 50 | |||
12 Kroot | 84 | |||
Elites : | ||||
Heavy Support : | ||||
3 Crisis | 75 | |||
Missile Pod | 36 | Hammerhead | 90 | |
Plasma Riffle | 60 | Railgun | 50 | |
Multi Tracker | 15 | Burst Cannon | 10 | |
Team Leader | 5 | Multi Tracker | 10 | |
2 Shield Drones | 30 | Disruption Pod | 5 | |
Target Lock | 5 | |||
3 Crisis | 75 | |||
Burst Cannon | 24 | Hammerhead | 90 | |
Plasma Riffle | 60 | Railgun | 50 | |
Multi Tracker | 15 | Burst Cannon | 10 | |
Team Leader | 5 | Multi Tracker | 10 | |
2 Shield Drones | 30 | Disruption Pod | 5 | |
Target Lock | 5 | |||
3 Broadsides | 210 | |||
Multi Tracker | 5 | |||
Target Lock | 20 | |||
Team Leader | 5 | |||
2 Shield Drones | 30 |
Liste d'armée Guerres Urbaines : (1992 points)
Bon là c'est quasiement la même armée, sauf que j'ai laissé dans la tente les kroots mais j'ai rajouté des désignateurs laser : utiles pour baisser les sauvegardes de couvert en zone dense. Au passage j'ai rajouté 4 missiles à guidage laser. Classique.
HQ : | Troops : | |||
Shas'o Ka'is | 75 | 3 x 12 Fire Warrior | 360 | |
Missile Pod | 12 | Shas'ui | 30 | |
Plasma Riffle | 20 | Marker | 30 | |
Multi Tracker | 5 | |||
2 Marker Drone | 60 | 2 x 12 Fire Warrior | 240 | |
Shas'ui | 20 | |||
Aun Va | 50 | Marker | 20 | |
6 Pulse Carabine | 0 | |||
Elites : | ||||
Heavy Support : | ||||
3 Crisis | 75 | |||
Missile Pod | 36 | Hammerhead | 90 | |
Plasma Riffle | 60 | Railgun | 50 | |
Multi Tracker | 15 | Burst Cannon | 10 | |
Team Leader | 5 | Multi Tracker | 10 | |
2 Shield Drones | 30 | 2 Seeker Missiles | 20 | |
Target Lock | 5 | |||
3 Crisis | 75 | |||
Burst Cannon | 24 | Hammerhead | 90 | |
Plasma Riffle | 60 | Railgun | 50 | |
Multi Tracker | 15 | Burst Cannon | 10 | |
Team Leader | 5 | Multi Tracker | 10 | |
2 Shield Drones | 30 | 2 Seeker Missiles | 20 | |
Target Lock | 5 | |||
3 Broadsides | 210 | |||
Multi Tracker | 5 | |||
Target Lock | 20 | |||
Team Leader | 5 | |||
2 Shield Drones | 30 |
Liste d'armée Assaut Planétaires (attaque) : (1991 points)
Alors, les Tau en attaque ça existe. Bien obligé si on veut étendre l'empire pour le bien suprême. Donc du Fuseur Jumellé à CT 4 pour les bastions. Des Grenades PEM en renfort. Pas très orginal mais efficace. Le but étant de faire un maximun de tir-rapide dès l'entré en jeu.
HQ : | Troops : | |||
Shas'o Ka'is | 75 | 12 Fire Warrior | 120 | |
Missile Pod | 12 | EMP Grenades | 36 | |
Plasma Riffle | 20 | |||
Multi Tracker | 5 | 12 Fire Warrior | 120 | |
2 Shield Drones | 30 | EMP Grenades | 36 | |
Elites : | 12 Fire Warrior | 120 | ||
EMP Grenades | 36 | |||
3 Crisis | 75 | |||
Missile Pod | 36 | 12 Fire Warrior | 120 | |
Plasma Riffle | 60 | 6 Pulse Carabine | 0 | |
Multi Tracker | 15 | EMP Grenades | 36 | |
Team Leader | 5 | |||
2 Shield Drones | 30 | 12 Fire Warrior | 120 | |
6 Pulse Carabine | 0 | |||
3 Crisis | 75 | EMP Grenades | 36 | |
Burst Cannon | 24 | |||
Plasma Riffle | 60 | 20 Kroot | 140 | |
Multi Tracker | 15 | |||
Team Leader | 5 | Heavy Support : | ||
2 Shield Drones | 30 | |||
Hammerhead | 90 | |||
3 x 1 Crisis | 75 | Railgun | 50 | |
Targetting Array | 30 | Burst Cannon | 10 | |
TL Fusion Blaster | 54 | Multi Tracker | 10 | |
Disruption Pod | 5 | |||
Heavy Support : | Target Lock | 5 | ||
Hammerhead | 90 | |||
Railgun | 50 | |||
Burst Cannon | 10 | |||
Multi Tracker | 10 | |||
Disruption Pod | 5 | |||
Target Lock | 5 |
Liste d'armée Assaut Planétaires (défense) : (1994 points)
Et maintenant en défense, avec une formation 4-4-2. En faite, l'astuce est de mettre plein de petites unités en espérant qu'elles ne meurent pas en un seul tour de corps à corps. C'est palissade d'unité a pour seul but de ralentir les figurines ennemies pour qu'elles n'atteignent pas le seul bastion que je jouerai. Le terrain serait très dangereux dans le sens où tout sera fait pour ralentir l'ennemie.Bon ce n'est pas fluffy car les tau préfèrent serrer à droite plutôt que de se sacrifier pour un petit bout de terrain.
HQ : | Troops : | |||
Shas'o Ka'is | 75 | 12 Honnored Fire Warrior | 144 | |
Missile Pod | 12 | Photonic Grenade | 12 | |
Plasma Riffle | 20 | |||
Multi Tracker | 5 | 12 Fire Warrior | 120 | |
2 Shield Drones | 30 | Photonic Grenade | 12 | |
Aun Va | 50 | 12 Fire Warrior | 120 | |
2 Shield Drones | 30 | Photonic Grenade | 12 | |
Elites : | 4 x 6 Fire Warrior | 240 | ||
6 Pulse Carabine | Free | |||
3 Crisis | 75 | Photonic Grenade | 24 | |
Missile Pod | 36 | |||
Plasma Riffle | 60 | 2 x 12 Kroot | 168 | |
Multi Tracker | 15 | |||
Heavy Support : | ||||
3 Crisis | 75 | |||
Burst Cannon | 24 | Hammerhead | 90 | |
Plasma Riffle | 60 | Railgun | 50 | |
Multi Tracker | 15 | Burst Cannon | 10 | |
Disruption Pod | 5 | |||
Heavy Support : | Target Lock | 5 | ||
3 x 1 Broadsides | 210 | Hammerhead | 90 | |
Targeting Array | 30 | Railgun | 50 | |
Burst Cannon | 10 | |||
Disruption Pod | 5 | |||
Target Lock | 5 |
Voilà pour mes listes d'armées. J'espère pouvoir mettre très rapidement des photos des mes figurines et celles des autres que je trouve très jolies.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire